通过最多 30 个跃点跟踪
到 kangkk.com [185.199.109.153] 的路由:
13 ms 23 ms 7 ms 192.168.31.1
28 ms 6 ms 2 ms 192.168.18.1
314 ms 17 ms 2 ms 192.168.1.1
414 ms 11 ms 10 ms 10.70.0.1
512 ms 13 ms 22 ms 61.148.174.125
67 ms * * 61.51.169.97
711 ms 6 ms 7 ms 124.65.194.77
89 ms 15 ms 13 ms 219.158.18.66
936 ms 14 ms 13 ms 219.158.3.30
1054 ms 55 ms 66 ms 219.158.42.2
1170 ms 80 ms 79 ms 129.250.3.34
1274 ms 68 ms 74 ms 129.250.6.131
13180 ms 189 ms 202 ms 61.200.82.10
14100 ms 261 ms 89 ms 185.199.109.153
跟踪完成。